5,75 € | 24/05/2023 – Esther S. – Homeless Cats |  |
2,80 € | 24/05/2023 – Isabel B.. – Ciudad Animal |  |
2,15 € | 19/05/2023 – Bernardino S.. – Miaumor Asociación protectora de Animales |  |
2,05 € | 15/05/2023 – Natividad G. – Emanada Protección Animal |  |
27,2 Kg | 18/04/2023 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
5,20 € | 18/04/2023 – Marta Q. – Amar como Animal |  |
2,38 € | 13/04/2023 – Bernardino S. – Asociación Felina La Eliana |  |
7,50 € | 10/04/2023 – Carmen G – Vida Gatuna Torresana |  |
2,66 € | 06/04/2023 – María M. – Ciudad Animal |  |
2,45 € | 14/03/2023 – Esther M. – Vida Gatuna Torresana |  |
1,28 € | 05/03/2023 – Natividad G. – Asociación Canina Leganés |  |
3,77 € | 01/03/2023 – Cristina M. – Canis Y Felis |  |
27,2 Kg | 15/02/2023 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,42 € | 06/02/2023 – Isabel B. – Ciudad Animal |  |
4,27 € | 02/02/2023 – Esther S. – Proyecto Berta |  |
27,2 Kg | 15/01/2023 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
0,59 € | 15/01/2023 – Marta Q. – Amar como Animal |  |
2,56 € | 14/01/2023 – Marta H. – Amar PPP |  |
0,47 € | 28/12/2022 – Jesús B. – Las Huellas de Thor |  |
0,49 € | 15/12/2022 – Marta Q. – Amar como Animal |  |
27,2 Kg | 15/12/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
1,43 € | 08/12/2022 – Marta H. – Amar PPP |  |
2,01 € | 03/12/2022 – Esther S. – Asociación Felina La Eliana |  |
2,39 € | 02/12/2022 – Isabel B. – Ciudad Animal |  |
20 Kg | 30/11/2022 – Banco de Alimentos – Elena P. – Adopta Mestsizos |  |
1,11 € | 18/11/2022 – Beatriz M. – Apamag |  |
27,2 Kg | 11/11/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,37 € | 08/11/2022 – Gemma M. Canis Y Felis |  |
2,41 € | 03/11/2022 – Beatriz M. – Santuario Alma Libertaria |  |
1,95 € | 03/11/2022 – Marta H. – Amar PPP |  |
4,08 € | 27/10/2022 – Esther S. – Vida Gatuna Torresana |  |
2,33 € | 20/10/2022 – Isabel B. – Ciudad Animal |  |
1,11 € | 16/10/2022 – Beatriz M. – ADA San Francisco de Asís Hellín |  |
22,4 Kg | 10/10/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,20 € | 28/09/2022 -Marta H. – Amar PPP |  |
5,76 € | 24/09/2022 – Carmen G – SOS Perros Abandonados Bonaire |  |
2,4 Kg | 18/09/2022 – Banco de Alimentos – Susana M. – Segundas Oportunidades |  |
2,4 Kg | 18/09/2022 – Banco de Alimentos – Susana M. – Corazones Olvidados |  |
1,74 € | 18/09/2022 – Susana M. – Los Olvidados de Miranda de Ebro |  |
1,05 € | 09/09/2022 – Beatriz M. – Emanada Protección Animal |  |
19,2 Kg | 04/09/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,38 € | 21/08/2022 – Esther M. – Els Gats dels Mareny |  |
1,77 € | 21/08/2022 – Esther S. – Asociación Felina La Eliana |  |
2,94 € | 21/08/2022 – Cristina G. – Las Huellas de Thor |  |
4,8 Kg | 16/08/2022 – Banco de Alimentos – Susana M. – Adopta Mestizos |  |
1,71 € | 16/08/2022 – Susana M. – Adopta Mestizos |  |
5,40 € | 27/07/2022 – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
19,2 Kg | 27/07/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,4 Kg | 21/07/2022 – Banco de Alimentos – Susana M. – Adopta Mestizos |  |
2,55 € | 21/07/2022 – Susana M. – Adopta Mestizos |  |
2,50 € | 21/07/2022 – Isabel B. – Ciudad Animal |  |
1,05 € | 10/07/2022 – Beatriz M. – Adala Zaragoza |  |
4,88 € | 05/07/2022 – Laura B. – Huellas Sin Hogar |  |
5,40 € | 21/06/2022 – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
29,6 Kg | 21/06/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
2,4 Kg | 18/06/2022 – Banco de Alimentos – Susana M. – Segundas oportunidades |  |
2,45 € | 17/06/2022 – Cristina C. – Canis y Felis |  |
1,05 € | 31/05/2022 – Beatriz M. – Adala Zaragoza |  |
2,60 € | 28/05/2022 – Isabel B. – Ciudad Animal |  |
5,40 € | 20/05/2022 – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
29,6 Kg | 20/05/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Amar Como Animal |  |
1,98 € | 10/05/2022 – Corazones Olvidados – M. Esther S. |  |
3,79 € | 10/05/2022 – Canis y Felis – Cristina M. |  |
2,30 € | 10/04/2022 – Asociación Valladolid Felina – Marta G. |  |
5,40 € | 03/04/2022 – Marta Q. – KastellKat |  |
29,6 Kg | 03/04/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – KastellKat |  |
1,69 € | 26/03/2022 – Ciudad Animal. – Isabel B. |  |
1,70 € | 25/03/2022 – Amar PPP. – Marta H. |  |
1,88 € | 01/03/2022 – Manuel T. – Brigada Animalista |  |
29,6 Kg | 21/02/2022 – Banco de Alimentos – Marta Q. – Brigada Animalista |  |
5,40 € | 21/02/2022 – Marta Q. – Brigada Animalista |  |
5,44 € | 16/02/2022 – Clara J. – Corazones Olvidados |  |
20,52 € | 16/02/2022 – Clara J. – Amar PPP |  |
1,98 € | 06/02/2022 – Ana S. – Anuv |  |
2,79 € | 05/02/2022 – Bernardino S. – Espargats |  |
6,54 € | 03/02/2022 – Carmen G. – Asociación Valladolid Felina |  |
1,56 € | 31/01/2022 – Marta H. – Amar PPP |  |
1,76 € | 15/01/2022 – Cristina M. – Canis y Felis |  |
5,64 € | 10/01/2022 – Marta Q. – Miaumor Asociación protectora de Animales |  |
2,18 € | 10/01/2022 – Alba G. – Asociación Cadeliños |  |
1,95 € | 10/01/2022 – Bernardino S. – Alma Gemela |  |
2,18 € | 10/01/2022 – Carmen P. – Supervivientes Perrunos |  |
1,56 € | 06/01/2022 – María A. – Adopta Mestizos
|  |
2,18 € | 26/12/2021 – Elena S. – Apamag
|  |
2,33 € | 21/12/2021 – Marta S. – Adopta Mestizos
|  |
2,11 € | 14/12/2021 – Bernardino S. – Mirame a los ojos
|  |
2,12 € | 14/12/2021 – Juan Manuel M. – Supervivientes Perrunos
|  |
7,98 € | 10/12/2021 – Gemma B. – Protectora D’Animals de Tarrega |  |
0,77 € | 28/11/2021 – María José V. – Apamag
|  |
2,37 € | 26/11/2021 – Bernardino S. – Vida Gatuna Torresana
|  |
2,36 € | 16/11/2021 – Sandra L. – KastellKat
|  |
1,98 € | 04/11/2021 – Laura P. – Amar PPP
|  |
6,64 € | 04/11/2021 – Marta Q. – Brigada Animalista
|  |
2,55 € | 04/11/2021 – Nuria C. – KastellKat
|  |
3,63 € | 02/11/2021 – Alejandro B. – Huellas Urbanas
|  |
1,70 € | 25/10/2021 – José Antonio S. – Adopta Mestizos
|  |
4,02 € | 13/10/2021 – Carmen G. – Cuatro Gatos Cartagena |  |
1,59 € | 13/10/2021 – Sandra L. – KastellKat
|  |
2,52 € | 10/10/2021 – Nuria C. – KastellKat
|  |
1,56 € | 06/10/2021 – Gisela M. – Huellas Accitanas
|  |
2,06 € | 05/10/2021 – Marta H. – Olvidados de Miranda de Ebro
|  |
1,56 €
| 27/09/2021 – Cristina C. – Canis y Felis |  |
1,56 € | 26/09/2021 – Gemma O. – Kastellkat
|  |
2,74 € | 22/09/2021 – Isabel B. – Ciudad Animal
|  |
4,78 € | 20/09/2021 – Marta Q. – Kastellkat |  |
2,34 € | 14/09/2021 – Nuria C. – Kastellkat |  |
0,66 € | 02/09/2021 – Miryam C. – Amar PPP |  |
1,64 € | 28/08/2021 – Sara M. – Adopta Mestizos |  |
3,32 €
| 17/08/2021 – Nuria C. – KastellKat
|  |
1,22 €
| 16/08/2021 – Lidia M. – Gats Sense Sostre
|  |
2,27 €
| 15/08/2021 – Elena P. – Las Huellas de Thor
|  |
3,94 €
| 15/08/2021 – Alejandro B. – Esperanza Canina Chipiona
|  |
1,61 €
| 09/08/2021 – Isabel B. – Ciudad Animal
|  |
4,30 €
| 07/08/2021 – Marta Q. – KastellKat
|  |
3,03€ | 06/08/2021 – Manuel C. – Difusion-Adopta en España |  |
4,78 € | 05/08/2021 – Venta tiendas LPNM – Las Huellas de Thor
|  |
1,87€
| 26/07/2021 – María José V. – Apamag
|  |
3,95€
| 22/07/2021 – Sergio B. – Homeless Cats
|  |
1,62€
| 16/07/2021 – Cristina C. – Canis y Felis
|  |
2,81 €
| 14/07/2021 – Nuria C. – KastellKat
|  |
3,03 €
| 07/07/2021 – Manuel C. – Patitas Callejeras Valladolid
|  |
6,10 €
| 29/06/2021 – Noelia G.– Amar PPP |  |
1,96 €
| 25/06/2021 – Elena P – Huellas Urbanas
|  |
1,59 € | 23/06/2021 – Sandra L – KastellKat
|  |
2,61 € | 12/06/2021 – Nuria c – KastellKat
|  |
3,30 € | 07/06/2021 – Carmen G – Asociación Valladolid Felina
|  |
1,71 € | 06/06/2021 – Gemma O – Mongats La Torre
|  |
1,76 € | 03/06/2021 – Marta H – Adopta Mestizos
|  |
3,74 € | 31/05/2021 – Sergio B – Homeless Cats
|  |
3,94 € | 29/05/2021 – Alejandro B – Huellas Urbanas
|  |
0,78 € | 28/05/2021 – Sandra Morillo – Los Olvidados de Miranda de Ebro
|  |
1,58 € | 20/03/2021 – Isabel Baró – Ciudad Animal |  |
1,59 € | 22/05/2021 – Elena P – Homeless Cats
|  |
3,03 € | 17/05/2021 – Manuel C – Apra
|  |
5,22 € | 05/05/2021 – Nuria C – Kastellkat
|  |
1,62 € | 04/05/2021 – Elena P – Los Olvidados de Mirande de Ebro
|  |
1,56 € | 29/04/2021 – Gemma O – Mongats La Torre
|  |
0,58 € | 15/04/2021 – Eva L – Adopta Mestizos
|  |
4,24 € | 08/04/2021 – Eva L – Adopta Mestizos
|  |
2,32 € | 30/03/2021 – Susana S – Patitas Callejeras Valladolid
|  |
1,68 € | 30/03/2021 – Elena P – Las Huellas de Thor
|  |
1,03 € | 29/03/2021 – Laura N – Canis y Felis
|  |
1,58 € | 26/03/2021 – Noel J – Patitas Perrigatunas
|  |
3,03 € | 22/03/2021 – Manuel C – Los Olvidados de Miranda de Ebro
|  |
1,65 € | 22/03/2021 – Gemma O – Kastellkat
|  |
1,74 € | 21/03/2021 – Cristina Mandado – Canis y Felis
|  |
1,58 € | 21/03/2021 – Cristina Calvo – Canis y Felis
|  |
1,62 € | 20/03/2021 – Isabel Baró – Ciudad Animal
|  |
2,4 Kg
| 18/03/2021 – Banco de Alimentos – Mariola H – Huellas Sin Hogar
|  |
2,67 € | 15/03/2021 – Bárbara C – Apamag
|  |
0,79 € | 13/03/2021 – Laura M – Adopta Mestizos
|  |
6,78 € | 08/03/2021 – Andrea R – Santuario Alma Libertaria
|  |
4,21 € | 03/03/2021 – Alejandro B – Canis y Felis
|  |
5,39 € | 01/03/2021 – Eva L – Adopta Mestizos
|  |
1,19 € | 26/02/2021 – Gemma O – Miaumor Asociación protectora de Animales |  |
1,26 € | 22/02/2021 – Isabel Baró – Ciudad Animal
|  |
1,18 € | 19/02/2021 – Cristina C -Canis y Felis
|  |
2,12 € | 17/02/2021 – Amaia G – Gats Sense Sostre |  |
2,73 € | 17/02/2021 – Beatriz M – Apamag |  |
3,49 € | 24/01/2021 – Clara J – Anuv |  |
0,53 € | 10/02/2021 – Miryam C – Amar PPP |  |
2,14 € | 09/02/2021 – Nuria C – Kastellkat |  |
2,43 € | 04/02/2021 – Elena P – Las Huellas deThor |  |
1,17 € | 02/02/2021 – Rosa Maria G – Los amigos de Bingo |  |
3,60 € | 01/02/2021 – Carmen G – Corazones Olvidados |  |
3,03 € | 01/02/2021 – Manuel C – Asoc. Protectora Os Bios Bardos |  |
1,54 € | 31/01/2021 – Marta H – Patitas Perrigatunas |  |
1,67 € | 30/01/2021 – Celeste S – Asoc. Protectora Os Bios Bardos |  |
1,65 € | 26/01/2021 – Pilar B – El Hogar de San Antón |  |
3,73 € | 25/01/2021 – Amaia G – Gasts Sense Sostre |  |
1,24 € | 24/01/2021 – Gemma M – Baas Galgo |  |
1,57 € | 20/01/2021 – Cristina C – Canis y Felis |  |
1,19 € | 15/01/2021 – Eva P – Ageraa |  |
1,59 € | 11/01/2021 – Cristina R – Adopta Mestizos |  |
2,56 € | 06/01/2021 – Amaia G – Gats Sense Sostre |  |
3,32 € | 04/01/2021 – Victoria L – Gats Sense Sostre |  |
2,65 € | 03/01/2021 – Nuria C – Kastellkat |  |